JP=泉大津 | SS=寝屋川 | NP=なにわ | LG=奈良 | PR=プリムラーズ |
RF=ラフィキ | SC=茨木 | MS=松下 | SB=摂津 | GR=グランパース |
CL=大東 | ||||
月 | 日 | 曜 | ホーム | ビジター | 勝敗 | スコアー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 火 | 奈良 | JP | |||
20 | 火 | JP | PR | ||||
27 | 火 | SS | JP | ||||
7 | 4 | 火 | JP | RF | |||
9 | 19 | 火 | 奈良 | JP | |||
26 | 火 | JP | PR | ||||
10 | 10 | 火 | SS | JP | |||
17 | 火 | JP | RF |
月 | 日 | 曜 | ホーム | ビジター | 勝敗 | スコアー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 木 | 松下 | JP | |||
29 | 木 | JP | NP | ||||
7 | 6 | 木 | 茨木 | JP | |||
13 | 木 | SS | JP | ||||
15 | 木 | JP | 茨木 | ||||
9 | 14 | 木 | RF | JP | |||
21 | 木 | JP | PR | ||||
28 | 木 | 奈良 | JP |
〒595-0031
大阪府泉大津市我孫子2-1-34
(バッティングセンターニュー泉大津内)
TEL 0725-21-7376